*В красным: квартира продана / in red - sold
*В черным: квартиры на продажу / in black - for sale
Price per square meter: 1 300,00 €
Етаж Floor | № на ап. Ap. Num | Описание / Description | F1 кв.м. (sq.m.) |
F3 кв.м. (sq.m.) |
F1+F3 кв.м. (sq.m.) |
Тераса Terrace (sq.m.) | Цена в евро (Price in Euro) | ||
Жил. Площ / Living Area |
Общ.част/ Common Area | Обща площ/ Total Area | |||||||
СГРАДА - "ОРИОН" ( ORION ) |
|||||||||
ВХОД A |
|||||||||
I | A11 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 41,98 | 6,3 | 48,28 | 62 764 € | |||
A12 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | ||||
II | A21 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,03 | 12,91 | 98,94 | 128 622 € | |||
A22 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | ||||
A23 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
III | A31 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 91,24 | 13,69 | 104,93 | 136 409 € | |||
A32 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | ||||
A33 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
IV | A41 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 91,24 | 13,69 | 104,93 | 136 409 € | |||
A42 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | ||||
A43 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
V | A51 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,04 | 12,91 | 98,95 | 128 635 € | |||
A52М | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 3 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 146,45 | 21,97 | 168,42 | 18,87 | 231 212 € | |||
A53 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
VI | A61 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 103,4 | 15,51 | 118,91 | 154 583 € | |||
ВХОД B |
|||||||||
I | B11 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 42,8 | 6,42 | 49,22 | 63 986 € | |||
B12M | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 2 коридора, 2 тераси, с гледка на басейн | 121,76 | 18,26 | 140,02 | 182 026 € | ||||
B13M | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 2 коридора, 2 тераси, с гледка на басейн | 121,76 | 18,26 | 140,02 | 182 026 € | ||||
II | B21 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,86 | 9,55 | 96,41 | 125 333 € | |||
B22 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,86 | 13,03 | 99,89 | 129 857 € | ||||
B31 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
III | B32 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 91,03 | 13,66 | 104,69 | 136 097 € | |||
B33 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
IV | B41 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
B42 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | ||||
B43 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
V | B51 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
B52M | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 1 тоалетна, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 197,02 | 29,55 | 226,57 | 74,13 | 342 726 € | |||
B53 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
VI | B61 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
B62 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
ВХОД C |
|||||||||
I | C11 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, тераса, с гледка на басейн | 37,75 | 5,66 | 43,41 | 56 433 € | |||
C12 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 82,66 | 12,4 | 95,06 | 123 578 € | ||||
C13 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн (с подово в баня) | 49,87 | 7,48 | 57,35 | 74 815 € | ||||
II | C21 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 108,46 | 16,27 | 124,73 | 162 149 € | |||
C22 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 82,66 | 12,4 | 95,06 | 123 578 € | ||||
C23 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 108,46 | 16,27 | 124,73 | 162 149 € | ||||
III | C31 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 108,95 | 16,34 | 125,29 | 162 877 € | |||
C32 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 82,66 | 12,4 | 95,06 | 123 578 € | ||||
C33 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 108,95 | 16,34 | 125,29 | 162 877 € | ||||
IV | C41 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 108,96 | 16,34 | 125,3 | 162 890 € | |||
C42 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 82,69 | 12,4 | 95,09 | 123 617 € | ||||
C43 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 108,96 | 16,34 | 125,3 | 162 890 € | ||||
V | C51 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 94,66 | 14,2 | 108,86 | 141 518 € | |||
C52M | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 1 тоалетна, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 201,42 | 54,18 | 255,6 | 55,85 | 396 935 € | |||
C53 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн (подово отопление в дневна, коридор и бани; хигиеничен душ; 2 климатика) |
94,66 | 14,2 | 108,86 | 144 548 € | ||||
VI | C61 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 94,66 | 14,2 | 108,86 | 141 518 € | |||
C62 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 94,66 | 14,2 | 108,86 | 141 518 € | ||||
ВХОД D |
|||||||||
I | D11 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 40,3 | 6,05 | 46,35 | 60 255 € | |||
D12 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 88,15 | 13,22 | 101,37 | 131 781 € | ||||
D13 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 40,69 | 6,1 | 46,79 | 60 827 € | ||||
D21 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 53,13 | 7,97 | 61,1 | 79 430 € | ||||
II | D22 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 61,98 | 9,3 | 71,28 | 92 664 € | |||
D23 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,35 | 12,95 | 99,3 | 129 090 € | ||||
D24 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 60,55 | 9,08 | 69,63 | 90 519 € | ||||
III | D31 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 54,58 | 8,19 | 62,77 | 81 601 € | |||
D32 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 62,11 | 9,32 | 71,43 | 92 859 € | ||||
D33 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,36 | 12,95 | 99,31 | 129 103 € | ||||
D34 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 66,12 | 9,92 | 76,04 | 98 852 € | ||||
IV | D41 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 54,57 | 8,19 | 62,76 | 81 588 € | |||
D42 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 62,12 | 9,32 | 71,44 | 92 872 € | ||||
D43 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн (оставени изводи за подово отопление, 2 бр. климатици, 2 бр. хигиенични душа |
86,36 | 12,95 | 99,31 | 130 943 € | ||||
D44 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн (1 бр климатик, подово отопление в баня, хигиеничен душ) |
66,12 | 9,92 | 76,04 | 100 053 € | ||||
V | D51 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 54,57 | 8,19 | 62,76 | 81 588 € | |||
D52 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 62,12 | 9,32 | 71,44 | 92 872 € | ||||
D53M | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани и WC, коридор, 3 тераси, с гледка на басейн | 140,39 | 21,06 | 161,45 | 28,24 | 228 241 € | |||
D54 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 60,92 | 9,14 | 70,06 | 91 078 € | ||||
VI | D61 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 54,58 | 8,19 | 62,77 | 81 601 € | |||
D62 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 82,36 | 12,35 | 94,71 | 123 123 € | ||||
СГРАДА - "ТРИТОН" ( TRITON ) |
|||||||||
ВХОД A |
|||||||||
I | A11 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 56,15 | 8,42 | 64,57 | 83 941 € | |||
A12 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 55,97 | 8,4 | 64,37 | 83 681 € | ||||
A13 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 48,57 | 7,29 | 55,86 | 72 618 € | ||||
II | A21 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,22 | 12,93 | 99,15 | 128 895 € | |||
A22 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 56,15 | 8,42 | 64,57 | 83 941 € | ||||
A23 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 55,97 | 8,4 | 64,37 | 83 681 € | ||||
A24 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 111,76 | 16,76 | 128,52 | 167 076 € | ||||
III | A31 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,54 | 12,98 | 99,52 | 129 376 € | |||
A32 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 56,15 | 8,42 | 64,57 | 83 941 € | ||||
A33 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 92,19 | 13,83 | 106,02 | 43,88 | 166 348 € | |||
IV | A41 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,1 | 12,77 | 97,87 | 127 231 € | |||
A42 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 56,51 | 8,48 | 64,99 | 84 487 € | ||||
A43 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 94,34 | 14,15 | 108,49 | 141 037 € | ||||
V | A51 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,1 | 12,77 | 97,87 | 127 231 € | |||
A52M | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 4 бани, 2 коридора, 2 тераси, с гледка на басейн | 171,54 | 25,73 | 197,27 | 46,66 | 286 780 € | |||
ВХОД B |
|||||||||
I | B11 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 42,51 | 6,38 | 48,89 | 50 000 € | |||
B12M | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 2 коридора, 2 тераси, с гледка на басейн | 121,94 | 18,29 | 140,23 | 182 299 € | ||||
B13M | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 2 коридора, 2 тераси, с гледка на басейн | 121,94 | 18,29 | 140,23 | 182 299 € | ||||
B14 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 35,12 | 5,27 | 40,39 | 52 507 € | ||||
II | B21 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,57 | 12,99 | 99,56 | 129 428 € | |||
B22 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,57 | 12,99 | 99,56 | 129 428 € | ||||
III | B31 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,82 | 12,87 | 98,69 | 128 297 € | |||
B32 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 91,05 | 13,66 | 104,71 | 136 123 € | ||||
B33 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,82 | 12,87 | 98,69 | 128 297 € | ||||
IV | B41 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,82 | 12,87 | 98,69 | 128 297 € | |||
B42 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,29 | 12,79 | 98,08 | 127 504 € | ||||
B43 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,82 | 12,87 | 98,69 | 128 297 € | ||||
V | B51 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,82 | 12,87 | 98,69 | 128 297 € | |||
B52M | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 1 тоалетна, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 197,06 | 29,56 | 226,62 | 74,13 | 342 791 € | |||
B53 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,82 | 12,87 | 98,69 | 128 297 € | ||||
VI | B61 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 1 баня, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,82 | 12,87 | 98,69 | 134 592 € | |||
B62 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,82 | 12,87 | 98,69 | 128 297 € | ||||
ВХОД C |
|||||||||
I | C11 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 48,57 | 7,29 | 55,86 | 72 618 € | |||
C12 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 55,97 | 8,4 | 64,37 | 83 681 € | ||||
C13 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 56,15 | 8,42 | 64,57 | 83 941 € | ||||
II | C21 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 111,76 | 16,76 | 128,52 | 167 076 € | |||
C22 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 55,98 | 8,4 | 64,38 | 83 694 € | ||||
C23 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 56,15 | 8,42 | 64,57 | 83 941 € | ||||
C24 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,22 | 12,93 | 99,15 | 128 895 € | ||||
III | C31 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 92,19 | 13,83 | 106,02 | 43,86 | 166 335 € | ||
C32 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 56,15 | 8,42 | 64,57 | 83 941 € | ||||
C33 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,54 | 12,98 | 99,52 | 129 376 € | ||||
IV | C41 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 94,34 | 14,15 | 108,49 | 141 037 € | |||
C42 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 56,51 | 8,48 | 64,99 | 115 000 € | ||||
C43 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,1 | 12,77 | 97,87 | 127 231 € | ||||
V | C51M | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 4 бани, 2 коридора, 2 тераси, с гледка на басейн | 171,54 | 25,73 | 197,27 | 46,66 | 286 780 € | ||
C52 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 85,1 | 12,77 | 97,87 | 127 231 € | ||||
СГРАДА - "ТРИТОН" ( TESEI) |
|||||||||
ВХОД A |
|||||||||
I | A11 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | |||
A12 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 41,98 | 6,3 | 48,28 | 62 764 € | ||||
II | A21 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
A22 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | ||||
A23 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,03 | 12,9 | 98,93 | 128 609 € | ||||
III | A31 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
A32 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | ||||
A33 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 91,24 | 13,69 | 104,93 | 136 409 € | ||||
IV | A41 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
A42 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | ||||
A43 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 91,24 | 13,69 | 104,93 | 136 409 € | ||||
V | A51 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
A52М | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 3 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 146,45 | 21,97 | 168,42 | 18,87 | 231 212 € | |||
A53 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,04 | 12,91 | 98,95 | 128 635 € | ||||
VI | A61 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 103,4 | 15,51 | 118,91 | 154 583 € | |||
ВХОД B |
|||||||||
I | B11 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 106,37 | 15,96 | 122,33 | 159 029 € | |||
B12 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 81,89 | 12,28 | 94,17 | 122 421 € | ||||
B13 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, тераса, с гледка на басейн | 36,34 | 5,45 | 41,79 | 54 327 € | ||||
II | B21 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 106,37 | 15,96 | 122,33 | 159 029 € | |||
B22 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 81,89 | 12,28 | 94,17 | 122 421 € | ||||
B23 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 106,38 | 15,96 | 122,34 | 159 042 € | ||||
III | B31 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 106,8 | 16,02 | 122,82 | 159 666 € | |||
B32 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 81,9 | 12,29 | 94,19 | 122 447 € | ||||
B33 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 124,98 | 18,75 | 143,73 | 186 849 € | ||||
IV | B41 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 106,8 | 16,02 | 122,82 | 159 666 € | |||
B42 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 81,89 | 12,28 | 94,17 | 122 421 € | ||||
B43 | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 106,8 | 16,02 | 122,82 | 159 666 € | ||||
B51 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 93,1 | 13,97 | 107,07 | 139 191 € | ||||
V | B52M | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 1 тоалетна, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 200 | 30 | 230 | 56,35 | 335 628 € | ||
B53 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 93,1 | 13,97 | 107,07 | 139 191 € | ||||
VI | B61 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 93,1 | 13,97 | 107,07 | 139 191 € | |||
B62 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 93,1 | 13,97 | 107,07 | 139 191 € | ||||
ВХОД C |
|||||||||
I | C11 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 60,56 | 9,08 | 69,64 | 90 532 € | |||
C12М | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 2 коридора, 2 тераси, с гледка на басейн | 121,76 | 18,27 | 140,03 | 182 039 € | ||||
C13М | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 2 коридора, 2 тераси, с гледка на басейн | 121,76 | 18,27 | 140,03 | 182 039 € | ||||
C14 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,86 | 13,03 | 99,89 | 129 857 € | ||||
II | C21 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,86 | 13,03 | 99,89 | 129 857 € | |||
C22 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 86,86 | 13,03 | 99,89 | 129 857 € | ||||
III | C31 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
C32 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 91,03 | 13,66 | 104,69 | 136 097 € | ||||
C33 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
IV | C41 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
C42 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, тераса, с гледка на басейн | 85,27 | 12,79 | 98,06 | 127 478 € | ||||
C43 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
V | C51 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
C52M | 3 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, 1 тоалетна, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 197,02 | 29,55 | 226,57 | 74,13 | 342 726 € | |||
C53 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
VI | C61 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | |||
C62 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 87,14 | 13,07 | 100,21 | 130 273 € | ||||
ВХОД D |
|||||||||
I | D11 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 56,54 | 8,48 | 65,02 | 84 526 € | |||
D12 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 53,76 | 8,06 | 61,82 | 80 366 € | ||||
D13 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 53,87 | 8,08 | 61,95 | 80 535 € | ||||
D14 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 53,87 | 8,08 | 61,95 | 80 535 € | ||||
D15 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 53,62 | 8,04 | 61,66 | 80 158 € | ||||
D16 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 64,91 | 9,74 | 74,65 | 97 045 € | ||||
D17 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса, с гледка на басейн | 34,93 | 5,24 | 40,17 | 52 221 € | ||||
D18 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 29,17 | 4,38 | 33,55 | 43 615 € | ||||
D19 | Студио - стая с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 28,97 | 4,35 | 33,32 | 43 316 € | ||||
D21 | 1 спалня, дневна с кухненски бокс, баня, коридор, тераса | 56,54 | 8,48 | 65,02 | 84 526 € | ||||
D22 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 88,66 | 13,3 | 101,96 | 24,49 | 148 467 € | |||
II | D23 | 2 спални, дневна с кухненски бокс, 2 бани, коридор, 2 тераси, с гледка на басейн | 88,52 | 13,28 | 101,8 | 24,49 | 148 259 € | ||
